Daftar lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)
Tahun Anggaran 2011
Berdasarkan surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.210/MENKO/KESRA/XI/2010 Perihal : Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011 bahwa untuk daerah ditetapkan secara proporsional dengan tetap berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor). Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011 menjadi acuan bagi seluruh pengelolaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, baik yang diselenggarakan pusat maupun daerah.
Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011 dilakukan melalui proses konsultasi dan koordinasi yang intensif diantara Kementerian/ Lembaga, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah (Prpoinsi, Kabupaten, Kota) dibawah Koordinasi Pokja Pengendalian PNPM dengan arahan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Dengan demikian untuk Kabupaten Mojokerto Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011 yaitu:
Kecamatan | Alokasi BLM | BLM | ||
Total | APBN | APBD | ||
Dawarblandong | 450.000.000 | 450.000.000 | 360.000.000 | 90.000.000 |
Dlanggu | 450.000.000 | 450.000.000 | 360.000.000 | 90.000.000 |
Gondang | 600.000.000 | 600.000.000 | 480.000.000 | 120.000.000 |
Jatirejo | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2.400.000.000 | 600.000.000 |
Jetis | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.000.000.000 | 500.000.000 |
Kemlagi | 600.000.000 | 600.000.000 | 480.000.000 | 120.000.000 |
Kutorejo | 450.000.000 | 450.000.000 | 360.000.000 | 90.000.000 |
Mojoanyar | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.600.000.000 | 400.000.000 |
Pacet | 450.000.000 | 450.000.000 | 360.000.000 | 90.000.000 |
Pungging | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.200.000.000 | 300.000.000 |
Trawas | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 800.000.000 | 200.000.000 |
Trowulan | 600.000.000 | 600.000.000 | 480.000.000 | 120.000.000 |
T O T A L | 13.600.000.000 | 13.600.000.000 | 10.880.000.000 | 2.720.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.