Daftar Alokasi RKAKL UB
Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakt
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)
Tahun Anggaran 2011
Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor : 414.2/615/PMD Perihal : Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011 bahwa pelaksaanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan melalui Pendanaan Urusan Bersama TA 2011(Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Kegiatan Peningkatan Kemandirian Mayarakat Perdesaan (PNPM); Out Put Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan, Kode: 010.05.13.1245.03) meliputi 393 Kabupaten di 32 Propinsi seluruh Indonesia, terdiri dari kegiatan :
a. Administrasi Kegiatan
b. Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan
c. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah
d. Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat
e. Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP oleh Inspektorat Kabupaten/ Kota
Dalam Rangka pelaksanaan tertib dan pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan Urusan Bersama, maka ditettapkan Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Program dan Kegiatan Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011.
Rincian Alokasi Dana Urusan Bersama terutama di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :
No | Kecamatan | Bantuan Langsung Masyarakat | Total (Rp) | |||
Kegiatan (Rp) | DOK Perenc (Rp) | DOK Pelmas (Rp) | DOK RBM (Rp) | |||
1 | Jatirejo | 2.400.000.000 | 56.000.000 | 96.020.000 | 2.552.020.000 | |
2 | Gondang | 480.000.000 | 56.000.000 | 91.290.000 | 627.290.000 | |
3 | Pacet | 360.000.000 | 56.000.000 | 100.750.000 | 516.750.000 | |
4 | Trawas | 800.000.000 | 51.000.000 | 67.640.000 | 918.640.000 | |
5 | Pungging | 1.200.000.000 | 56.000.000 | 96.020.000 | 1.352.020.000 | |
6 | Kutorejo | 360.000.000 | 56.000.000 | 86.560.000 | 502.560.000 | |
7 | Dlanggu | 360.000.000 | 56.000.000 | 81.830.000 | 497.830.000 | |
8 | Trowulan | 480.000.000 | 56.000.000 | 81.830.000 | 617.830.000 | |
9 | Kemlagi | 480.000.000 | 56.000.000 | 100.750.000 | 636.750.000 | |
10 | Jetis | 2.000.000.000 | 56.000.000 | 81.830.000 | 2.137830.000 | |
11 | Dawarblandong | 360.000.000 | 56.000.000 | 91.290.000 | 507.290.000 | |
12 | Mojoanyar | 1.600.000.000 | 51.000.000 | 62.910.000 | 1.713.910.000 | |
T O T A L | 10.880.000.000 | 662.000.000 | 1.038.720.000 | 300.000.000 | 12.880.720.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.