Berita Acara Rekapitulasi Seleksi Operator Komputer
Calon Operator Komputer
PNPM Mandiri Perdesaan
Kabupaten Mojokerto
Pada hari ini Jum'at, 28 Oktober 2011 telah dilaksanakan seleksi calon Operator Komputer PNPM - MPd Kabupaten Mojokerto dengan hasil sebagai berikut :
No | Nama | Tes Tulis | Tes Wawancara | Tes Komputer | Jumlah | Rangking | Keterangan |
1 | Ika Puspita Sari | 8,25 | 3,5 | 20,5 | 32,25 | 1 | Diterima Bekerja |
2 | Ririn Tri Agustin | 9,75 | 3,15 | 19 | 31,9 | 2 | Diterima Daftar tunggu/ Cadangan |
3 | Vidya Retno Vita Meilindo | 13,5 | 6,65 | 11,5 | 31,65 | 3 | |
4 | Venni Zulidawati | 9 | 3,85 | 18,5 | 31,35 | 4 | |
5 | Intan Fitriani | 6 | 4,9 | 18,5 | 29,4 | 5 | |
6 | Okta Imindia Sari | 6 | 3,5 | 19,5 | 29 | 6 | |
7 | Erlita Kusuma Wardhani | 6 | 6,65 | 15,5 | 28,15 | 7 | |
8 | Dyah Rini Hidayah Vinahari | 9,75 | 3,5 | 14,5 | 27,75 | 8 | |
9 | Zumrotul Ainiyah | 9 | 1,75 | 16,5 | 27,25 | 9 | |
10 | Rissa Vika Kusuma Devi | 9 | 4,2 | 14 | 27,2 | 10 | |
11 | Kharisma Mahardhika | 6,75 | 3,5 | 16,5 | 26,75 | 11 | |
12 | Mega Selfia Ari W | 5,25 | 4,2 | 16 | 25,45 | 12 | |
13 | Yani Farida | 6 | 1,4 | 18 | 25,4 | 13 | |
14 | Laeli Fatmawati | 7,5 | 2,1 | 15,5 | 25,1 | 14 | |
15 | Dita Diah Permatasari | 6 | 3,5 | 12,5 | 22 | 15 | |
16 | Choirun Nisa | 4,5 | 2,8 | 14 | 21,3 | 16 | |
Catatan :
1. Peserta yang dinyatakan lulus adalah rangking 1-5
2. Peserta yang dinyatakan lulus dan langsung bekerja adalah peserta Ranking 1 (satu), sedangkan ranking
2-5 sebagai daftar tunggu akan dipanggil untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan program.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui
Muhamad Taufiq, SH
Ketua Panitia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.