Sehubungan dengan penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan TA 2012 yang akan menjadi acuan bagi seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2012, maka dengan ini kami sampaikan daftar indikasi lokasi dan alokasi PNPM MP TA 2012 sebagai bahan konfirmasi bagi setiap kabupaten/ kota selaku penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan.
Berdasarkan arahan TNP2K dan hasil rapat Pokja Pengendalian PNPM Mandiri Perdesaan, Komposisi BLM APBN (DUB) dan BLM APBD (DDUB) diatur sebagai berikut :
a. Kabupaten/ kota dengan kategori IFKD rendah akan mendapatkan komposisi BLM:95% DUB dan 5% DDUB
b. Kabupaten/ kota dengan kategori IFKD sedang akan mendapatkan komposisi BLM:90% DUB dan 10% DDUB
c. Kabupaten/ kota dengan kategori IFKD tinggi akan mendapatkan komposisi BLM:85% DUB dan 15% DDUB
d. Kabupaten/ kota dengan kategori IFKD sangat tinggi akan mendapatkan komposisi BLM:80% DUB dan 20% DDUB
Dengan demikian untuk Kabupaten Mojokerto Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2012 yaitu :
Rekapitulasi Ancar-ancar alokasi BLM PNPM MP TAHUN ANGGARAN 2012 | ||||||||
Kab | Kecamatan | PNPM Perdesaan | PNPM Perkotaan | PNPM Insfrastruktur Perdesaan | PNPM Insfrastruktur Sosek Wilayah | BLM | ||
Total | APBN | APBD | ||||||
Alokasi BLM (Rp x Juta) | Alokasi BLM (Rp x Juta) | Alokasi BLM (Rp x Juta) | Alokasi BLM (Rp x Juta) | (Rp x Juta) | (Rp x Juta) | (Rp x Juta) | ||
Mojokerto | ||||||||
1 | Bangsal | | 1550 | | | 1550 | 1472,5 | 77,5 |
2 | Dawarblandong | 700 | | | | 700 | 665 | 35 |
3 | Dlanggu | 700 | | | | 700 | 665 | 35 |
4 | Gedeg | | 1850 | | | 1850 | 1757,5 | 92,5 |
5 | Gondang | 900 | | | | 900 | 855 | 45 |
6 | Jatirejo | 3000 | | | | 3000 | 2850 | 150 |
7 | Jetis | 1250 | | | | 1250 | 1187,5 | 62,5 |
8 | Kemlagi | 1050 | | | | 1050 | 997,5 | 52,5 |
9 | Kutorejo | 700 | | | | 700 | 665 | 35 |
10 | Mojoanyar | 1050 | | | | 1050 | 997,5 | 52,5 |
11 | Mojosari | | 1800 | | | 1800 | 1710 | 90 |
12 | Ngoro | | 1650 | | | 1650 | 1567,5 | 82,5 |
13 | Pacet | 700 | | | | 700 | 665 | 35 |
14 | Pungging | 800 | | | | 800 | 760 | 40 |
15 | Puri | | 1900 | | | 1900 | 1805 | 95 |
16 | Sooko | | 2000 | | | 2000 | 1900 | 100 |
17 | Trawas | 600 | | | | 600 | 570 | 30 |
18 | Trowulan | 1250 | | | | 1250 | 1187,5 | 62,5 |
Total | | 12700 | 10750 | 0 | 0 | | ||
Coverage | | 12 | 6 | 0 | 0 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.